| 行 | 抽選回 | 抽選日 | 当せん番号 | 当せん数(口) | 当せん金額(円) | 配当金 | 販売実績 (円) | 出目分布 | 出目特性 | 落せん連続回数  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 計 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 3 5 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | 3 9 | 4 0 | 奇数 | 偶数 | 引番  | 飛番  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||
| 1 | 443 | 2025/10/29 | 1 16 30 7 ★ 32 14 24 40 | 2 | 36 | 125 | 504 | 3491 | 20608 | 176832 | 201598 | 8793700 | 417700 | 54100 | 21700 | 2800 | 700 | 200 | 74564300 | 244201800 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 30 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 442 | 2025/10/22 | 1 17 27 8 ★ 33 11 24 40 | 1 | 64 | 189 | 615 | 4197 | 23509 | 193973 | 222548 | 15961400 | 220800 | 33600 | 16700 | 2200 | 600 | 200 | 70092300 | 241882200 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 10 | 29 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 441 | 2025/10/15 | 4 19 27 8 ★ 31 11 24 37 | 3 | 49 | 153 | 624 | 3989 | 20625 | 181075 | 206518 | 5807200 | 307000 | 44200 | 17500 | 2500 | 700 | 200 | 74597200 | 246160600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 28 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 440 | 2025/10/08 | 5 17 26 6 ★ 32 14 22 38 | 4 | 39 | 133 | 533 | 3703 | 19912 | 180551 | 204875 | 4710600 | 394800 | 52100 | 21000 | 2700 | 700 | 200 | 76338400 | 249797400 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 27 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 439 | 2025/10/01 | 3 17 27 6 ★ 32 13 23 36 | 1 | 48 | 162 | 629 | 4804 | 22379 | 185226 | 213249 | 18996200 | 318400 | 42400 | 17600 | 2100 | 600 | 200 | 75774400 | 250621400 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 14 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 438 | 2025/09/24 | 1 19 28 8 ★ 33 11 22 39 | 4 | 56 | 163 | 699 | 4151 | 22055 | 183227 | 210355 | 4430200 | 257100 | 39700 | 14900 | 2200 | 600 | 200 | 71409800 | 240034000 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 6 | 25 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 437 | 2025/09/17 | 3 19 27 9 ★ 34 12 25 39 | 5 | 68 | 179 | 671 | 4644 | 22602 | 187016 | 215185 | 3527600 | 216500 | 37000 | 15900 | 2100 | 600 | 200 | 73005500 | 245263800 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 5 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 0 | 6 | 7 | 1 | 12 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 436 | 2025/09/10 | 5 19 29 6 ★ 32 15 24 37 | 5 | 43 | 119 | 530 | 3513 | 19555 | 173124 | 196889 | 3656000 | 369200 | 60000 | 21800 | 2900 | 800 | 200 | 78721300 | 251791800 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 23 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 2 | 5 | 6 | 0 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 435 | 2025/09/03 | 1 18 30 9 ★ 32 13 23 37 | 2 | 38 | 107 | 547 | 3487 | 21570 | 188390 | 214141 | 8914100 | 407300 | 65100 | 20500 | 2900 | 700 | 200 | 76736100 | 254164800 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 13 | 3 | 22 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 434 | 2025/08/27 | 1 16 26 9 ★ 34 15 24 40 | 2 | 43 | 142 | 526 | 3719 | 20548 | 180804 | 205784 | 8951600 | 351300 | 47900 | 20900 | 2600 | 700 | 200 | 74897300 | 246707000 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 433 | 2025/08/20 | 5 18 30 9 ★ 31 13 23 40 | 1 | 58 | 161 | 543 | 3980 | 21057 | 190039 | 215839 | 18123900 | 250000 | 40500 | 19400 | 2400 | 600 | 200 | 71904800 | 244161400 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 11 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 432 | 2025/08/13 | 2 20 29 6 ★ 34 14 24 39 | 3 | 51 | 105 | 554 | 4773 | 18768 | 162917 | 187171 | 5765800 | 295500 | 64600 | 19800 | 2000 | 800 | 200 | 74720500 | 238364800 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 8 | 4 | 10 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 431 | 2025/08/06 | 5 20 27 6 ★ 35 12 22 40 | 2 | 49 | 160 | 598 | 3840 | 21460 | 184406 | 210515 | 8627400 | 310000 | 42700 | 18400 | 2600 | 700 | 200 | 75326000 | 249260800 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 18 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 430 | 2025/07/30 | 2 20 29 8 ★ 34 11 22 36 | 0 | 43 | 122 | 543 | 3653 | 20026 | 169934 | 194321 | 0 | 770500 | 55600 | 20200 | 2700 | 700 | 200 | 74804600 | 241673000 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 429 | 2025/07/23 | 5 16 28 6 ★ 35 12 23 37 | 9 | 71 | 151 | 614 | 3908 | 20418 | 173216 | 198387 | 1909500 | 209100 | 44200 | 17600 | 2500 | 700 | 200 | 73614800 | 240485800 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 428 | 2025/07/16 | 1 18 28 7 ★ 32 12 25 36 | 3 | 32 | 110 | 539 | 3356 | 19531 | 177736 | 201307 | 6207000 | 472700 | 61900 | 20400 | 2900 | 700 | 200 | 74996100 | 245563400 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 427 | 2025/07/09 | 1 20 26 10 ★ 35 12 25 40 | 0 | 54 | 128 | 466 | 3247 | 20787 | 171131 | 195813 | 0 | 640900 | 55400 | 24600 | 3200 | 700 | 200 | 78144700 | 249626200 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 426 | 2025/07/02 | 4 20 30 7 ★ 34 13 22 36 | 1 | 33 | 119 | 523 | 3656 | 19958 | 178192 | 202482 | 20142100 | 483200 | 60300 | 22100 | 2800 | 700 | 200 | 79069100 | 254816800 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 26 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 425 | 2025/06/25 | 3 18 26 9 ★ 31 13 22 38 | 4 | 39 | 142 | 679 | 4119 | 21882 | 186708 | 213573 | 4534500 | 375900 | 46400 | 15700 | 2300 | 600 | 200 | 72690100 | 244426400 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 424 | 2025/06/18 | 3 17 27 10 ★ 35 15 25 36 | 3 | 40 | 138 | 452 | 3340 | 18627 | 176971 | 199571 | 6004700 | 386200 | 50400 | 24800 | 3000 | 800 | 200 | 76588500 | 248761800 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 24 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 423 | 2025/06/11 | 3 18 28 10 ★ 35 11 25 39 | 2 | 46 | 156 | 551 | 3753 | 21060 | 183630 | 209198 | 8300200 | 321400 | 42600 | 19500 | 2600 | 700 | 200 | 73314700 | 244446400 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 422 | 2025/06/04 | 4 19 30 9 ★ 34 13 22 37 | 3 | 26 | 134 | 529 | 3796 | 20737 | 182244 | 207469 | 6155400 | 598400 | 52200 | 21400 | 2700 | 700 | 200 | 77145100 | 252342000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 22 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 421 | 2025/05/28 | 4 18 27 9 ★ 35 14 24 39 | 7 | 49 | 157 | 612 | 5457 | 21445 | 183281 | 211008 | 2708900 | 302000 | 42400 | 17600 | 1700 | 600 | 200 | 73372200 | 244419000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 24 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 420 | 2025/05/21 | 3 18 30 10 ★ 35 13 24 40 | 2 | 40 | 129 | 609 | 3865 | 22843 | 175403 | 202891 | 9030500 | 372700 | 52000 | 17800 | 2500 | 600 | 200 | 73925500 | 242147000 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 419 | 2025/05/14 | 4 17 27 6 ★ 32 13 24 40 | 0 | 39 | 153 | 593 | 3751 | 21165 | 185112 | 210813 | 0 | 827700 | 44200 | 18400 | 2600 | 700 | 200 | 74562200 | 247877000 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 5 | 22 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 418 | 2025/05/07 | 5 16 29 9 ★ 31 12 22 36 | 4 | 54 | 190 | 648 | 4050 | 21633 | 182150 | 208729 | 4579200 | 290100 | 37100 | 17500 | 2500 | 700 | 200 | 77679300 | 253487400 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 3 | 4 | 21 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 417 | 2025/04/30 | 1 16 27 9 ★ 34 14 25 40 | 4 | 49 | 153 | 577 | 4016 | 20943 | 183023 | 208765 | 4462500 | 312500 | 45000 | 19300 | 2500 | 700 | 200 | 75923700 | 249974200 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 416 | 2025/04/23 | 5 20 26 7 ★ 31 11 22 39 | 2 | 49 | 130 | 599 | 3604 | 19768 | 170865 | 195017 | 9523700 | 315800 | 53600 | 18800 | 2800 | 700 | 200 | 76719600 | 246339400 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 415 | 2025/04/16 | 4 17 28 10 ★ 35 14 23 37 | 4 | 46 | 156 | 558 | 3892 | 21116 | 179998 | 205770 | 4717800 | 342300 | 45400 | 20500 | 2600 | 700 | 200 | 78078800 | 253419400 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 414 | 2025/04/09 | 4 18 30 6 ★ 32 11 25 40 | 2 | 49 | 120 | 450 | 3570 | 19837 | 176438 | 200466 | 9609100 | 319300 | 58700 | 25300 | 2900 | 700 | 200 | 77571800 | 250710200 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 9 | 11 | 5 | 0 | 3 | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 413 | 2025/04/02 | 1 17 29 8 ★ 35 13 21 38 | 1 | 33 | 109 | 537 | 3634 | 20379 | 174943 | 199636 | 18934300 | 472800 | 64400 | 21100 | 2800 | 700 | 200 | 77367500 | 249591400 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 412 | 2025/03/26 | 3 16 30 8 ★ 31 12 21 36 | 4 | 59 | 154 | 627 | 4101 | 21898 | 182037 | 208880 | 4820400 | 257600 | 44400 | 17600 | 2400 | 600 | 200 | 75374000 | 248314400 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 11 | 0 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 7 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 411 | 2025/03/19 | 5 20 26 7 ★ 33 12 25 38 | 3 | 46 | 108 | 507 | 3308 | 19181 | 181894 | 205047 | 6126300 | 323700 | 62000 | 21300 | 2900 | 700 | 200 | 73824100 | 244807000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 410 | 2025/03/12 | 4 20 29 6 ★ 33 14 25 36 | 4 | 48 | 116 | 493 | 3395 | 18846 | 179142 | 202044 | 4804000 | 336000 | 62600 | 23800 | 3100 | 800 | 200 | 79980300 | 257264000 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 6 | 0 | 9 | 3 | 11 | 1 | 13 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 409 | 2025/03/05 | 4 18 30 8 ★ 31 14 24 40 | 0 | 39 | 125 | 595 | 3641 | 21073 | 186734 | 212207 | 0 | 895500 | 57000 | 19300 | 2800 | 700 | 200 | 78518900 | 257397400 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 23 | 5 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 408 | 2025/02/26 | 3 20 26 10 ★ 34 14 21 40 | 16 | 69 | 211 | 1055 | 4411 | 22377 | 174114 | 202253 | 1205300 | 237100 | 34900 | 11200 | 2400 | 700 | 200 | 81114900 | 257552000 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 22 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 407 | 2025/02/19 | 4 16 30 10 ★ 34 14 21 40 | 6 | 59 | 165 | 565 | 3258 | 17165 | 165785 | 187003 | 3349700 | 282200 | 45400 | 21400 | 3300 | 900 | 200 | 82569900 | 257082000 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 406 | 2025/02/12 | 1 16 29 7 ★ 34 11 25 36 | 1 | 28 | 106 | 381 | 3212 | 18057 | 167178 | 188963 | 19566300 | 573200 | 68100 | 30600 | 3300 | 800 | 200 | 79578300 | 251053200 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 9 | 5 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 405 | 2025/02/05 | 5 20 27 9 ★ 34 11 22 37 | 5 | 40 | 134 | 554 | 4034 | 22282 | 193477 | 220526 | 3564400 | 391200 | 52500 | 20500 | 2500 | 700 | 200 | 77584400 | 258311200 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 404 | 2025/01/29 | 3 20 26 9 ★ 34 13 21 40 | 6 | 78 | 204 | 815 | 4550 | 21512 | 175209 | 202374 | 3065900 | 200300 | 34400 | 13900 | 2200 | 700 | 200 | 77473300 | 249945200 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
